Archives météo à Parnu
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 27 août, jeudi | 16 | 21.6 71 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 57 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 2000-2500 6562-8202 | 27.0 16.8 | 12.7 55 | ||||||||||||||||||
15 | 22.0 72 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 56 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 12.7 55 | |||||||||||||||||||
14 | 21.3 70 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 59 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 27.0 16.8 | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||
13 | 20.2 68 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 67 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 25.0 15.5 | 13.8 57 | ||||||||||||||||||||
12 | 19.7 67 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 68 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 29.0 18.0 | 13.7 57 | ||||||||||||||||||||
11 | 18.3 65 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 78 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 26.0 16.2 | 14.3 58 | ||||||||||||||||||||
10 | 17.6 64 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 74 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 23.0 14.3 | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||
09 | 15.5 60 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 79 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 11.5 53 | 16.7 62 | 24.0 14.9 | 11.9 53 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||
08 | 13.2 56 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 87 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 22.0 13.7 | 11.0 52 | ||||||||||||||||||||
07 | 11.6 53 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 93 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||
06 | 11.9 53 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 94 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 22.0 13.7 | 10.9 52 | ||||||||||||||||||||
05 | 12.2 54 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 94 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||
04 | 12.6 55 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 96 | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 18.0 11.2 | 12.0 54 | ||||||||||||||||||||||
03 | 13.2 56 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 96 | Le vent qui souffle du nord-est | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||
02 | 14.8 59 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 86 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 23.0 14.3 | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||
01 | 15.0 59 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 94 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 21.0 13.1 | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||
00 | 15.7 60 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 89 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2000-2500 6562-8202 | 24.0 14.9 | 13.8 57 | |||||||||||||||||||
| 26 août, mercredi | 23 | 16.5 62 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 90 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 23.0 14.3 | 14.8 59 | ||||||||||||||||||
22 | 16.6 62 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 88 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 24.0 14.9 | 14.6 58 | |||||||||||||||||||
21 | 16.7 62 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 88 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 15.5 60 | 21.2 70 | 1500-2000 4921-6562 | 24.0 14.9 | 14.6 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||
20 | 17.2 63 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 85 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 23.0 14.3 | 14.7 58 | |||||||||||||||||||
19 | 18.6 65 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 80 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 20.0 12.4 | 15.1 59 | |||||||||||||||||||
18 | 18.6 65 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 82 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 23.0 14.3 | 15.4 60 | |||||||||||||||||||
17 | 18.5 65 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 80 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 23.0 14.3 | 14.9 59 | |||||||||||||||||||
16 | 19.3 67 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 75 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 23.0 14.3 | 14.8 59 | |||||||||||||||||||
