Archives météo à Kyoto
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 6 juillet, lundi | 10 | 23.2 74 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 94 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 6.0 3.7 | 22.2 72 | |||||||||||||||||||
09 | 22.6 73 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 95 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, modérée. | Pluie. | 21.6 71 | 4.6 2.9 | 21.8 71 | 30.0 1.18 | 12 | ||||||||||||||||
08 | 22.4 72 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 93 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 8.0 5.0 | 21.2 70 | ||||||||||||||||||||
07 | 22.2 72 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 94 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 11.0 6.8 | 21.2 70 | ||||||||||||||||||||
06 | 22.1 72 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 94 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | Pluie. | 20.0 12.4 | 21.1 70 | 30.0 1.18 | 12 | |||||||||||||||||
05 | 21.7 71 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 95 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 20.0 12.4 | 20.9 70 | ||||||||||||||||||||
04 | 21.7 71 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 96 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 5.0 3.1 | 21.0 70 | ||||||||||||||||||||
03 | 22.0 72 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 97 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | Pluie. | 8.0 5.0 | 21.5 71 | 47.0 1.85 | 12 | |||||||||||||||||
02 | 21.9 71 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 97 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, modérée. | 5.0 3.1 | 21.4 71 | ||||||||||||||||||||
01 | 21.9 71 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 97 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 3.7 2.3 | 21.4 71 | ||||||||||||||||||||
00 | 21.9 71 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 97 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, forte. | Pluie. | 1.8 1.1 | 21.4 71 | 47.0 1.85 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 juillet, dimanche | 23 | 22.4 72 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 95 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 3.9 2.4 | 21.6 71 | |||||||||||||||||||
22 | 22.6 73 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 95 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 20.0 12.4 | 21.8 71 | ||||||||||||||||||||
21 | 22.5 73 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 95 | Calme, pas de vent | Calme | Pluie, sans congélation, faible. | Pluie. | Pluie. | 25.7 78 | 20.0 12.4 | 21.7 71 | 34.0 1.34 | 12 | |||||||||||||||
20 | 22.4 72 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 96 | Calme, pas de vent | Calme | Pluie, sans congélation, faible. | 4.5 2.8 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||||
19 | 22.3 72 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 95 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 20.0 12.4 | 21.5 71 | ||||||||||||||||||||
18 | 22.4 72 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 95 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | Pluie. | Pluie. | 2.9 1.8 | 21.6 71 | 31.0 1.22 | 12 | ||||||||||||||||
17 | 22.3 72 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 95 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 3.5 2.2 | 21.5 71 | ||||||||||||||||||||
16 | 22.1 72 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 95 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, forte. | 2.4 1.5 | 21.3 70 | ||||||||||||||||||||
15 | 22.7 73 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 93 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, modérée. | Pluie. | 4.9 3.0 | 21.5 71 | 12.0 0.47 | 12 | |||||||||||||||||
14 | 23.1 74 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 92 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, modérée. | 4.1 2.6 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||||
13 | 23.9 75 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 89 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 11.0 6.8 | 22.0 72 | ||||||||||||||||||||
12 | 24.2 76 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 86 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | Pluie. | 5.0 3.1 | 21.7 71 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 25.5 78 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 76 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 20.0 12.4 | 21.0 70 | ||||||||||||||||||||
10 | 25.4 78 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 74 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 20.0 12.4 | 20.4 69 | ||||||||||||||||||||
