Archives météo à Cottbus
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 28 février, samedi | 01 | 9.8 50 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 77 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 30.0 18.6 | 6.0 43 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
00 | 9.7 49 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 78 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 35.0 21.8 | 6.1 43 | ||||||||||||||||||
| 27 février, vendredi | 23 | 9.8 50 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 77 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 30.0 18.6 | 5.9 43 | |||||||||||||||||
22 | 11.5 53 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 70 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 40.0 24.9 | 6.2 43 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||||||||||
21 | 11.6 53 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 70 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 40.0 24.9 | 6.3 43 | ||||||||||||||||||
20 | 12.5 55 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 68 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 35.0 21.8 | 6.7 44 | ||||||||||||||||||
19 | 13.5 56 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 65 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 6.5 44 | 19.7 67 | 40.0 24.9 | 7.0 45 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||
18 | 15.1 59 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 58 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 40.0 24.9 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||
17 | 17.8 64 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 47 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 55.0 34.2 | 6.2 43 | ||||||||||||||||||
15 | 19.6 67 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 49 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 8.4 47 | ||||||||||||||||||
14 | 18.9 66 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 50 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 8 m/s 29 km/h 18 milles/heure 16 noeuds 5 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 45.0 28.0 | 8.2 47 | ||||||||||||||||||
13 | 18.1 65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 51 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 55.0 34.2 | 7.7 46 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
12 | 16.0 61 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 56 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 40.0 24.9 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||
11 | 14.0 57 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 63 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 40.0 24.9 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||
10 | 12.0 54 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 68 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 5.7 42 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 35.0 21.8 | 6.2 43 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||||||||
09 | 9.3 49 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 77 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 30.0 18.6 | 5.4 42 | ||||||||||||||||||
08 | 7.5 46 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 84 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 27.0 16.8 | 5.0 41 | |||||||||||||||||
07 | 6.5 44 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 87 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 50%. 5/10. 4 octas | 5.7 42 | 10.7 51 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 18.0 11.2 | 4.5 40 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||
06 | 6.0 43 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 90 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 26.0 16.2 | 4.4 40 | |||||||||||||||||
05 | 6.4 44 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 88 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 29.0 18.0 | 4.6 40 | |||||||||||||||||
04 | 6.3 43 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 88 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 30.0 18.6 | 4.4 40 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||
02 | 7.2 45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 84 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 30.0 18.6 | 4.7 40 | |||||||||||||||||
01 | 7.7 46 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 82 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 30.0 18.6 | 4.7 40 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
