Archives météo à Chachoengsao
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 9 juin, mardi | 14 | 33.2 92 | 72 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.0 79 | 35.0 95 | 27.5 82 | |||||||||||||||||||||
13 | 33.5 92 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 61 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrostratus couvrant entièrement le ciel. | 10.0 6.2 | 25.0 77 | ||||||||||||||
12 | 34.2 94 | 63 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.0 79 | 35.0 95 | 26.3 79 | ||||||||||||||||||||||
11 | 31.8 89 | 74 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.0 79 | 35.0 95 | 26.5 80 | ||||||||||||||||||||||
10 | 31.7 89 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 77 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches d’Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement le ciel; ces Altocumulus s’épaississent, en général, dans leur ensemble. | Cirrostratus couvrant entièrement le ciel. | 10.0 6.2 | 27.1 81 | ||||||||||||||
09 | 30.2 86 | 83 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 26.0 79 | 26.9 80 | |||||||||||||||||||||||
08 | 28.7 84 | 89 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.0 79 | 26.8 80 | |||||||||||||||||||||||
07 | 26.7 80 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 98 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Brume. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 26.0 79 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches d’Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement le ciel; ces Altocumulus s’épaississent, en général, dans leur ensemble. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 9.0 5.6 | 26.4 80 | ||||||||||
06 | 26.0 79 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.0 79 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 26.2 79 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.1 79 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
04 | 26.2 79 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 98 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Brume. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches d’Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement le ciel; ces Altocumulus s’épaississent, en général, dans leur ensemble. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 9.0 5.6 | 25.8 78 | |||||||||||
03 | 26.2 79 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.1 79 | 35.0 95 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 26.1 79 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | Calme | 26.1 79 | 35.0 95 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
01 | 26.2 79 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.0 0 0 0 | 97 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Dans l’ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins épais. | Pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus en bandes, ou une ou plusieurs couches d’Altocumulus translucidus ou opacus, envahissant progressivement le ciel; ces Altocumulus s’épaississent, en général, dans leur ensemble. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 25.6 78 | 0.1 | 18 | |||||||||
00 | 26.3 79 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | Calme | 26.1 79 | 35.0 95 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 juin, lundi | 23 | 26.7 80 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | Calme | 26.1 79 | 35.0 95 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 26.8 80 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 1.5 0.06 2 2 | 95 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Dans l’ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins épais. | Pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 25.9 79 | 0.2 0.01 | 3 | |||||||||
21 | 26.7 80 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Calme | 26.1 79 | 35.0 95 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 27.1 81 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.1 79 | 35.0 95 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 28.1 83 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 91 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | 35.0 95 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | 10.0 6.2 | 26.4 80 | ||||||||||||||
18 | 28.5 83 | 89 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.1 79 | 35.0 95 | 26.6 80 | ||||||||||||||||||||||
17 | 29.0 84 | 84 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.1 79 | 35.0 95 | 26.0 79 | ||||||||||||||||||||||
16 | 32.4 90 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 70 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrostratus couvrant entièrement le ciel. | 10.0 6.2 | 26.3 79 | ||||||||||||||
15 | 34.5 94 | 61 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 26.1 79 | 35.0 95 | 25.9 79 | ||||||||||||||||||||||
14 | 34.5 94 | 65 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.1 79 | 34.7 94 | 27.0 81 | ||||||||||||||||||||||
