|
今天预计有0..+11°C , 无降水,轻风.明天:-1..+3°C , 小雪,和风.
今天,星期三, 4月2日 | 明天,星期四, 4月3日 | 星期五, 4月4日 | 星期六, 4月5日 | 星期日, 4月6日 | 星期一, 4月7日 | 星期二, 4月8日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | 0 | +10 | +6 | 0 | 0 | +3 | 0 | -5 | -3 | +7 | +3 | -1 | +1 | +11 | +8 | +2 | +5 | +7 | +3 | -3 | +1 | +11 | +4 | -2 | +1 | +11 | +5 | |
感觉好像, °C | +5 | -1 | -6 | -1 | -4 | -7 | +4 | +2 | -2 | 0 | +7 | +1 | +1 | +4 | +1 | -4 | 0 | +1 | -3 | 0 | ||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 710 | 709 | 710 | 710 | 715 | 719 | 720 | 719 | 718 | 716 | 713 | 712 | 711 | 710 | 706 | 703 | 708 | 714 | 716 | 715 | 715 | 718 | 719 | 720 | 720 | 720 | 718 | |
风:风速, 米/秒 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 3 | 4 | 5 | | 15 | 14 | 7 | | | 11 | | | | 5 | 5 | | 20 | 10 | 5 | | | 13 | 7 | | | 12 | | |
风向 | 北 | 西南 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 无风 | 西南 | 西南 | 西北 | 北 | 南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 南 | 西北 | 西 | 西 | 西南 | 西北 | 西南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|